Ventas de Bienes Raices Gomez
Propiedad Tamaño(metros cuadrados) Precios de cor Precio de compra Precio de venta Precio por metro cuadrado Comision Ingreso neto del propietario
Cuba no.203 4000 450000 350000 87.5 12250 87.5
Av. Insurgentes No.17 5750 750000 648500 112.78 22697.5 112.78
Contreras No.39 3000 350000 275000 91.67 9625 91.67
Av.De las armas No.93 2500 275000 250000 100 8750 100
Colima No.45 2250 189000 189000 84 6615 84
Buendia No.45 4200 456000 390000 92.86 13650 92.86
Av. Presidentes No. 143 2475 300000 265000 107.07 9275 107.07
Totales 24175 2770000 2367500 675.88 82862.5 675.88
% de comision 3.50% Corredor de bienes: Mitzi Daniela Quintanilla Solis
Notas:
1.La comision se paga de acuerdo con el precio de venta,no con el de compra
2.El precio por metro cuadrado se basa en el precio de venta real no en la compra
3.El ingreso neto del propietario es el precio de venta menos la comision
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario