Informatica 2J
Alumno Examen 1 examen 2 examen final trabajo escrito Tarea Total de puntos Promedio semestral
Agreda 44 78 56 45 22 245
Aguado 100 84 78 43 32 337
Aguayo 90 100 34 45 34 303
Almanza 89 54 78 34 45 300
Alvarado 7 76 66 43 35 227
Barrios 67 87 78 23 43 298
Briones 78 54 89 21 32 274
Caudillo 36 91 67 23 33 250
Ceja 100 87 89 14 44 334
Celedon 84 86 56 34 23 283
Chavez 67 85 34 43 23 252
Contrera 87 84 24 44 43 282
Corona 56 78 23 50 50 257
Flores 45 67 34 45 50 241
Garcia 78 68 56 45 34 281
Gerardo 69 67 78 34 45 293
Gonzalez Bustos 100 74 78 23 46 321
Gonzalez Gonzalez 67 78 89 32 48 314
Gonzalez Serrato 45 52 90 21 49 257
Grimaldo 35 39 91 12 34 211
Hernandez Gasca 47 78 93 23 34 275
Hernandez Miranda 46 78 45 23 23 215
Herrera 56 78 78 34 31 277
Lopez Muñoz 67 79 98 43 32 319
Lopez Nñez 78 78 98 23 34 311
Mancera 89 89 45 34 35 292
Martines Robles 80 89 87 22 34 312
Martinez Gomez 90 78 67 41 34 310
Morales Garcia 78 56 85 33 42 294
Moreno 67 89 84 44 43 327
Nuñez 89 90 85 43 41 348
Olivares 78 65 83 23 23 272
Ortega Carmona 67 78 90 23 43 301
Ortega Rodriguez 78 90 98 12 23 301
Perez Perez 56 84 56 34 34 264
Perez Ramirez 56 72 78 44 47 297
Prieto 57 81 89 43 45 315
Quintanilla Solis 45 76 78 43 34 276
Ramirez Estrada 67 87 89 45 46 334
Ramirez Perez 78 82 90 34 47 331
Ramirez Silva 89 81 56 43 45 314
Ramos 90 75 67 35 46 313
Torres 78 87 89 32 47 333
Vazquez Balderas 56 76 78 34 37 281
Vazquez Cano 45 82 78 34 36 275
Vielma 89 63 78 34 37 301
Villegas 78 87 90 45 39 339
Zavala 89 54 56 34 40 273
Zurita 78 76 78 23 34 289
Promedio del Grupo
Puntaje maximo 400
Ayudante Mitzi Daniela Quintanilla Solis
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario